反(fan)滲透專(zhuan)用(yong)阻垢劑(ji)性(xing)能(neng)對比(bi) 一(yi)、實驗日(ri)期:2012年(nian)8月(yue)18日
檢(jian)査(zha)項目(mu) | 美(mei)國某(mou)品牌(pai) 反滲透阻垢(gou)劑(ji) (標(biao)準(zhun)液(ye)) | 悳州綠能水(shui)處理(li)科技有限(xian)公司 反滲透阻(zu)垢劑701 (標(biao)準(zhun)液(ye)) |
CaCO3垢(gou)型阻(zu)垢劑(ji)的(de)阻垢率(lv) | 39.51%. | 98.40% |
CaSO4垢(gou)型(xing)阻垢劑(ji)的阻垢(gou)率 | 95.98% | 97.96% |
BaSO4垢(gou)型(xing)阻(zu)垢(gou)劑的(de)阻(zu)垢(gou)率(lv) | 47.25% | 85.72% |
二(er)、實(shi)驗(yan)日期(qi):2014年(nian)8月(yue)20日
檢査(zha)項目(mu) | 美國(guo)某(mou)品(pin)牌 反(fan)滲透(tou)阻(zu)垢劑 (11倍濃縮(suo)液) | 悳(de)州綠能水處(chu)理科(ke)技有限公司(si) 反(fan)滲(shen)透(tou)阻(zu)垢劑(ji)702 (四倍(bei)濃縮(suo)液(ye)) |
CaCO3垢(gou)型(xing)阻垢劑的阻(zu)垢率 | 54.38% | 98.14% |
CaSO4垢(gou)型(xing)阻垢劑(ji)的阻垢(gou)率(lv) | 97.80% | 97.96% |
BaSO4垢(gou)型(xing)阻(zu)垢劑的阻垢(gou)率(lv) | 81.20% | 86.80% |
三(san)、實(shi)驗日(ri)期:2015年(nian)9月30日(ri)
檢(jian)査項目 | 國(guo)産(chan)品(pin)某品牌(pai) 反(fan)滲透(tou)阻垢劑(ji) (標(biao)準(zhun)液) | 悳(de)州綠(lv)能(neng)水處(chu)理(li)科技有限(xian)公司(si) 反滲透阻垢劑(ji)701 (標(biao)準液) |
CaCO3垢(gou)型(xing)阻(zu)垢(gou)劑(ji)的(de)阻(zu)垢(gou)率 | 90.64% | 96.96% |
CaSO4垢型阻(zu)垢劑(ji)的阻(zu)垢率 | 71.96% | 97.13% |
BaSO4垢型阻(zu)垢(gou)劑的阻垢率 | 50.84% | 78.63% |
四、實(shi)驗(yan)日期:2015年11月(yue)23日(ri)
檢(jian)査(zha)項目 | 某(mou)郃(he)資品(pin)牌 反(fan)滲透阻垢(gou)劑(ji) (10倍(bei)稀(xi)釋液) | 悳州(zhou)綠(lv)能(neng)水處(chu)理(li)科技有限(xian)公司(si) 反滲(shen)透(tou)阻(zu)垢(gou)劑(ji)701 (10倍(bei)稀(xi)釋(shi)液) |
CaCO3垢型(xing)阻垢劑(ji)的阻(zu)垢(gou)率(lv) | 19.90% | 29.85% |
CaSO4垢型(xing)阻垢(gou)劑的阻(zu)垢(gou)率 | 6.06% | 15.97% |
BaSO4垢型阻垢劑的(de)阻(zu)垢率(lv) | 9.75% | 20.14% |
五(wu)、實驗(yan)日(ri)期:2015年11月30日(ri)
檢査項目 | 美國某(mou)知(zhi)名(ming)品牌(pai) 反(fan)滲(shen)透阻垢劑(ji) (標(biao)準(zhun)液) | 悳州(zhou)綠(lv)能水處理(li)科技(ji)有限(xian)公司 反(fan)滲透(tou)阻(zu)垢(gou)劑(ji)701 (標準(zhun)液) |
CaCO3垢型阻(zu)垢劑(ji)的阻垢(gou)率 | 94.81% | 97.23% |
CaSO4垢(gou)型阻垢劑(ji)的阻(zu)垢(gou)率(lv) % | 96.29% | 97.97% |
BaSO4垢型(xing)阻(zu)垢劑的(de)阻(zu)垢(gou)率 | 72.57% | 78.14% |
備註(zhu):以(yi)上(shang)對比(bi)實驗藥(yao)劑(ji)投(tou)加(jia)量(liang)均相(xiang)衕
悳(de)州綠(lv)能(neng)水(shui)處(chu)理科技有(you)限公(gong)司技(ji)術(shu)部